El equipo del entrenador argentino José Luis Burruchaga se levantó de la desventaja de 0-1 que marcó Javier 'Chuletita' Orozco (m.27) y empató con un gol de Pablo Velázquez (m.70) en un remate de cabeza al que contribuyó una mala salida del portero del Cruz Azul.
El empate y el gol marcado en cancha ajena dejan en ventaja al Libertad para el partido de vuelta de los octavos de final. El Cruz Azul ha quedado obligado a la victoria en la casa de los paraguayos.
El partido quedó marcado por la lesión del portero mexicano Jesús Corona, quien salió a los 14 minutos por una lesión en el rostro que sufrió al chocar en forma fortuita con Pablo Velázquez.
Corona debió ser trasladado a un hospital, donde pasará la noche y en el que se dieron 13 puntos de sutura.
El Cruz Azul logró prevalecer sus condiciones de juego en los primeros 45 minutos, con su mariscal de campo, el argentino Christian Giménez, y el brasileño Maranhao en la función de fuelle, además de la activa pareja de atacantes formada por el colombiano Edixon Perea y el cañonero mexicano 'Chuletita' Orozco, quien ya suma cinco goles en la Copa Libertadores.
La jugada del gol del 'Azul azul' la inició Perea por el carril derecho con un centro pasado que Maranhao tocó con la cabeza para meterla a la zona del área donde Orozco apenas estiró el pie derecho y con la punta la puso en la red.
Un disparo de Jonathan Santana que salió desviado hacia el minuto 40, fue lo mejor del Libertad en la primera parte además del esfuerzo de jugadores como Aquino y Cáceres en lo que anticipó un mejor juego en el complemento.
Al volver del descanso, el Libertad tomó en su mano el partido y dominó al Cruz Azul, le cortó las salidas, rompió su dominio en la mitad de la cancha y aprovechó el desconcierto del rival para lanzarse a la ofensiva.
El ánimo en los dos equipos luce a tope, y eso es un ingrediente que parece poner la moneda en el aire.
Experiencia contra juventud, una de las mejores ofensivas (Monterrey con 32 goles a favor) ante la mejor defensa de la temporada (Xolos con 11 goles en contra). Los perros aztecas querrán dar la primera mordida este miércoles en punto de las 22:30 horas, tiempo del centro del país.
Una llave brava, de cuyo ganador podría enfilar un serio aspirante a campeón de la campaña.
Mexico - Torneo Clausura 2012
| GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 15 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 18 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 15 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 28 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 10 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 13 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 8 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | |
| 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 28 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 | |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: EmpatesPP: Partidos PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraPTS: Puntos
El mejor partido. un adelanto de una final
Sube mas informacion del futuro campeon Santos laguna!
ResponderEliminarsaludooossss gracias por la informacionnnn
ResponderEliminaraaaaaa que liga tan aburrida tenemos
ResponderEliminarpero pues ya que
ojalá gane lobos
hahahaha
nel el mejor equipo es el pùebla!!!!
ResponderEliminar